<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSQ &#187; Nouvelles</title>
	<atom:link href="http://www.association-assq.qc.ca/categorie/nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.association-assq.qc.ca</link>
	<description>Le site Web de l&#039;Association des statisticiens et statisticiennes du Québec</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 2 février 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-2-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-2-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 2 février 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon Cutting down trees with a Markov chainsaw Louigi Addario-Berry, Université McGill Let be a uniformly random rooted tree on labels . Removing an edge from separates into two components. Throw away the component not containing the root. Repeat this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 2 février 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>Cutting down trees with a Markov chainsaw</em><br />
Louigi Addario-Berry, Université McGill</p>
<p>Let <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=T_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='T_n' title='T_n' class='latex' /> be a uniformly random rooted tree on labels <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=1%2C%5Cldots%2C%20n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='1,\ldots, n' title='1,\ldots, n' class='latex' />. Removing an edge from <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=T_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='T_n' title='T_n' class='latex' /> separates <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=T_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='T_n' title='T_n' class='latex' /> into two components. Throw away the component not containing the root. Repeat this process until all that is left is the root, and call the number of edge removals (cuts) <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=C_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='C_n' title='C_n' class='latex' />. In 2003, Panholzer showed that <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=C_n%2Fn%5E%7B1%2F2%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='C_n/n^{1/2}' title='C_n/n^{1/2}' class='latex' /> converges in distribution to a Rayleigh random variable; Janson (2005) generalized the result to all critical conditioned Galton-Watson trees with finite variance offspring distribution.</p>
<p>We present a new, coupling-based proof of Janson&#8217;s result, based on the Markov Chain Tree Theorem (referred to by Aldous as &laquo;&nbsp;perhaps the most frequently rediscovered result in probability&nbsp;&raquo;). Our approach also yields a novel transformation from Brownian excursion to Brownian bridge.</p>
<p>Travail fait en collaboration avec Nicolas Broutin et Cecilia Holmgren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-2-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 26 janvier 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-26-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-26-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 26 janvier 2011, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon Étude de la fiabilité des appareils électriques d’Hydro-Québec TransÉnergie Jean-François Boudreau, Institut de recherche d&#8217;Hydro-Québec (IREQ) Hydro-Québec TransÉnergie, dans sa fonction de transporteur d&#8217;électricité, opère un important parc d’appareils électriques. Étant donné le vieillissement de ces appareils, des efforts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 26 janvier 2011, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>Étude de la fiabilité des appareils électriques d’Hydro-Québec TransÉnergie</em><br />
Jean-François Boudreau, Institut de recherche d&#8217;Hydro-Québec (IREQ)</p>
<p>Hydro-Québec TransÉnergie, dans sa fonction de transporteur d&#8217;électricité, opère un important parc d’appareils électriques. Étant donné le vieillissement de ces appareils, des efforts de plus en plus importants sont consacrés à l’étude de leur survie/fiabilité. Une introduction (accessible aux néophytes) des concepts pertinents d’analyse de fiabilité sera présentée. Les pratiques de l’industrie électrique pour l’étude de la fiabilité seront discutées, puis une méthode simple mais peu utilisée sera décrite et appliquée aux données disponibles chez Hydro-Québec TransÉnergie. Enfin, différentes avenues possibles de développement seront exposées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-26-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Universtié Laval, 1er décembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/seminaire-de-statistique-universtie-laval-1er-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/seminaire-de-statistique-universtie-laval-1er-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 1er décembre 2011, à 13h30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot Présentation des essais-stage de la maîtrise en Biostatistique 13h30 à 14h00 Martin Leclerc : Estimation de la dépendance pour des durées de vie en présence de biais de sélection : le cas du cancer du sein. 14h00 à 14h30 Michèle Picard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 1er décembre 2011, à 13h30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot</p>
<p>Présentation des essais-stage de la maîtrise en Biostatistique</p>
<p>13h30 à 14h00 Martin Leclerc : Estimation de la dépendance pour des durées de vie en présence de biais de sélection : le cas du cancer du sein.</p>
<p>14h00 à 14h30 Michèle Picard Flibotte : Sujet à déterminer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/seminaire-de-statistique-universtie-laval-1er-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McGill Statistics Seminars, 2 décembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/mcgill-statistics-seminars-2-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/mcgill-statistics-seminars-2-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 2 décembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside. Path-Dependent Estimation of a Distribution under Generalized Censoring Alberto Carabarin, Université McGill This talk focuses on the problem of the estimation of a distribution on an arbitrary complete separable metric space when the data points are subject to censoring by a general class of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 2 décembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside.</p>
<p><em>Path-Dependent Estimation of a Distribution under Generalized Censoring</em><br />
Alberto Carabarin, Université McGill</p>
<p>This talk focuses on the problem of the estimation of a distribution on an arbitrary complete separable metric space when the data points are subject to censoring by a general class of random sets. A path-dependent estimator for the distribution is proposed; among other properties, the estimator is sequential in the sense that it only uses data preceding any fixed point at which it is evaluated. If the censoring mechanism is totally ordered, the paths may be chosen in such a way that the estimate of the distribution defines a measure. In this case, we can prove a functional central limit theorem for the estimator when the underlying space is Euclidean. This is joint work with Gail Ivanoff (University of Ottawa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/mcgill-statistics-seminars-2-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Universtié Laval, 24 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/21/seminaire-de-statistique-universtie-laval-24-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/21/seminaire-de-statistique-universtie-laval-24-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 24 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot (l’exposé sera donné en français) Partially hidden Markov model for time-varying principal stratification in HIV prevention trials Benoît Mâsse, FHCRC-SCHARP et URCA, CHU-Sainte-Justine, Université de Montréal It is frequently of interest to estimate the intervention effect that adjusts for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 24 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot</p>
<p>(l’exposé sera donné en <strong>français</strong>)</p>
<p><em>Partially hidden Markov model for time-varying principal stratification in HIV prevention trials</em><br />
Benoît Mâsse, FHCRC-SCHARP et URCA, CHU-Sainte-Justine, Université de Montréal</p>
<p>It is frequently of interest to estimate the intervention effect that adjusts for post-randomization variables in clinical trials. In the recently completed HPTN 035 trial, there is differential condom use between the three microbicide gel arms and the No Gel control arm, so that intention to treat (ITT) analyses only assess the net treatment effect that includes the indirect treatment effect mediated through differential condom use. Various statistical methods in causal inference have been developed to adjust for post-randomization variables. We extend the principal stratification framework to time-varying behavioral variables in HIV prevention trials with a time-to-event endpoint, using a partially hidden Markov model (pHMM). We formulate the causal estimand of interest, establish assumptions that enable identifiability of the causal parameters, and develop maximum likelihood methods for estimation. Application of our model on the HPTN 035 trial reveals an interesting pattern of prevention effectiveness among different condom-use principal strata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/21/seminaire-de-statistique-universtie-laval-24-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McGill Statistics Seminars, 25 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/20/mcgill-statistics-seminars-25-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/20/mcgill-statistics-seminars-25-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 25 novembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside. Estimation of the risk of a collision when using a cell phone while driving François Bellavance, HEC Montréal et Directeur du Laboratoire sur la sécurité des transports The use of cell phone while driving raises the question of whether it is associated with an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 25 novembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside.</p>
<p><em>Estimation of the risk of a collision when using a cell phone while driving</em><br />
François Bellavance, HEC Montréal et Directeur du Laboratoire sur la sécurité des transports</p>
<p>The use of cell phone while driving raises the question of whether it is associated with an increased collision risk and if so, what is its magnitude. For policy decision making, it is important to rely on an accurate estimate of the real crash risk of cell phone use while driving. Three important epidemiological studies were published on the subject, two using the case-crossover approach  and one using a more conventional longitudinal cohort design. The methodology and results of these studies will be presented and discussed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/20/mcgill-statistics-seminars-25-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McGill Statistics Seminars, 18 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/15/mcgill-statistics-seminars-18-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/15/mcgill-statistics-seminars-18-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 18 novembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside. Construction of bivariate distributions via principal components Amparo Casanova, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto The diagonal expansion of a bivariate distribution (Lancaster, 1958) has been used as a tool to construct bivariate distributions; this method has been generalized using principal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 18 novembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside.</p>
<p><em>Construction of bivariate distributions via principal components</em><br />
Amparo Casanova, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto</p>
<p>The diagonal expansion of a bivariate distribution (Lancaster, 1958) has been used as a tool to construct bivariate distributions; this method has been generalized using principal dimensions of random variables (Cuadras 2002). Sufficient and necessary conditions are given for uniform, exponential, logistic and Pareto marginals in the one and two-dimensional case. The corresponding copulas are obtained.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/15/mcgill-statistics-seminars-18-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Universtié Laval, 17 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/15/seminaire-de-statistique/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/15/seminaire-de-statistique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 17 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2783 du pavillon Adrien-Pouliot Organisé conjointement avec le Laboratoire de recherche en modélisation et en quantification des risques en actuariat Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile Richard Vermette, Desjardins Assurances générales Dans un portefeuille d’assurance automobile, différents types [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 17 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2783 du pavillon Adrien-Pouliot</p>
<p>Organisé conjointement avec le Laboratoire de recherche en modélisation et en quantification des risques en actuariat</p>
<p><em>Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile</em><br />
Richard Vermette, Desjardins Assurances générales</p>
<p>Dans un portefeuille d’assurance automobile, différents types de réclamations peuvent survenir pour chaque police en vigueur. Lorsqu’un accident se produit, l’assuré peut déposer une réclamation pour dommages corporels et matériels à lui-même et à autrui. Traditionnellement, ces types de risques ont été considérés comme indépendants afin d’en faciliter la modélisation stochastique. Dans la pratique, on observe toutefois une dépendance entre les montants de ces réclamations dont il importe de tenir compte pour mieux quantifier le risque global du portefeuille.  Edward W. Frees et Emiliano Valdez (2008) ont proposé un modèle permettant de considérer certaines dépendances entre les fréquences et les sévérités des garanties impliquées dans les réclamations d’une même police d’assurance.  Ils ont démontré que leur modèle améliorait significativement la valeur prédictive des modèles indépendants.  Deux structures de modèles inspirées de celle de Frees et Valdez (2008) sont proposées pour modéliser les sinistres d’un portefeuille d’assurance automobile de l’Ontario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/15/seminaire-de-statistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque CRM-ISM-GERAD, 11 novembre 2011, UdeM</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/04/colloque-crm-ism-gerad-11-novembre-2011-udem/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/04/colloque-crm-ism-gerad-11-novembre-2011-udem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 11 novembre 2011, Université de Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, 2920 ch. de la Tour, SALLE 6214 14h &#8211; 15h: An ergodic variant of the telegraph process for a toy model of bacterial chemotaxis Hélène Guérin, Université Rennes 1 I will study the long time behavior of a variant of the classic telegraph process, with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 11 novembre 2011, Université de Montréal, Pavillon André-Aisenstadt, 2920 ch. de la Tour, SALLE 6214</p>
<p><strong>14h &#8211; 15h:</strong><br />
<em>An ergodic variant of the telegraph process for a toy model of bacterial chemotaxis</em><br />
Hélène Guérin, Université Rennes 1</p>
<p>I will study the long time behavior of a variant of the classic telegraph process, with non-constant jump rates that induce a drift towards the origin. This process can be seen as a toy model for velocity-jump processes recently proposed as mathematical models of bacterial chemotaxis. I will give its invariant law and construct an explicit coupling for velocity and position, providing exponential ergodicity with moreover a quantitative control of the total variation distance to equilibrium at each time instant. It is a joint work with Joaquin Fontbona (Universidad de Santiago, Chile) and Florent Malrieu (Université Rennes 1, France). </p>
<p><strong>15h30 &#8211; 16h30:</strong><br />
<em>Skewed functional processes and their applications</em><br />
Ana-Maria Staicu, North Carolina State University</p>
<p>We introduce a novel class of models for functional data exhibiting skewness or other shape characteristics that vary with spatial location. Such data are not envisaged by the current approaches to model functional data, due to the lack of Gaussian – like features. Our methodology allows modeling the pointwise quantiles, has interpretability advantages and is computationally feasible. The methods were motivated by and are illustrated with a state-of-the-art study of neuronal tracts in multiple sclerosis patients and healthy controls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/04/colloque-crm-ism-gerad-11-novembre-2011-udem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 10 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/04/seminaire-de-statistique-universite-laval-10-nov-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/04/seminaire-de-statistique-universite-laval-10-nov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 10 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot Inférence sur l&#8217;interaction prédateur-proie en écologie Sorana Froda, Université du Québec à Montréal On présente deux classes de modèles stochastiques pour l&#8217;interaction prédateur-proie, modèles construits à partir d&#8217;équations différentielles classiques. Ces modèles retiennent la périodicité observée dans la nature [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 10 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot</p>
<p><em>Inférence sur l&#8217;interaction prédateur-proie en écologie</em><br />
Sorana Froda, Université du Québec à Montréal</p>
<p>On présente deux classes de modèles stochastiques pour l&#8217;interaction prédateur-proie, modèles construits à partir d&#8217;équations différentielles classiques. Ces modèles retiennent la périodicité observée dans la nature et l&#8217;inférence sur les paramètres se fait facilement. On illustre la méthodologie sur des données réelles et simulées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/04/seminaire-de-statistique-universite-laval-10-nov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

