<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSQ &#187; Nouvelles</title>
	<atom:link href="http://www.association-assq.qc.ca/categorie/nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.association-assq.qc.ca</link>
	<description>Le site Web de l&#039;Association des statisticiens et statisticiennes du Québec</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Colloque de l&#8217;ASSQ, 8 juin 2012, Aquarium du Québec</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/05/17/colloque-de-lassq-8-juin-2012-aquarium-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/05/17/colloque-de-lassq-8-juin-2012-aquarium-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Le Colloque 2012 aura lieu le 8 juin 2012 à l&#8217;Aquarium du Québec. La fiche d&#8217;inscription et le programme scientifique se trouvent sur la page de l&#8217;AGA. Les participants au Colloque auront accès à l&#8217;Aquarium dès l&#8217;ouverture à 10h. Inscrivez-vous dès maintenant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Colloque 2012 aura lieu le 8 juin 2012 à l&#8217;Aquarium du Québec. La fiche d&#8217;inscription et le programme scientifique se trouvent sur la <a href="http://www.association-assq.qc.ca/assq/assemblee-generale/2012-2/">page de l&#8217;AGA</a>. Les participants au Colloque auront accès à l&#8217;Aquarium dès l&#8217;ouverture à 10h.</p>
<p>Inscrivez-vous dès maintenant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/05/17/colloque-de-lassq-8-juin-2012-aquarium-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 5 avril 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-16-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-16-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 5 avril 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon À quel moment un entraineur de la Ligue Nationale de Hockey devrait-il retirer son gardien de but? David Beaudoin, Département des opérations et systèmes de décision, Université Laval Dans la Ligue Nationale de Hockey, la stratégie consistant à retirer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi <strong>5 avril</strong> 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>À quel moment un entraineur de la Ligue Nationale de Hockey devrait-il retirer son gardien de but?</em><br />
David Beaudoin, Département des opérations et systèmes de décision, Université Laval</p>
<p>Dans la Ligue Nationale de Hockey, la stratégie consistant à retirer le gardien de but en faveur d&#8217;un attaquant supplémentaire en vue d&#8217;augmenter ses chances de combler un déficit d&#8217;un ou deux but(s) est utilisée depuis longtemps. Cependant, bien peu de statisticiens ont tenté de répondre à la question suivante: quel est le moment optimal pour mettre en œuvre cette stratégie? Nous tenterons de répondre à cette interrogation à l&#8217;aide d&#8217;un simulateur de parties de hockey, lequel tient compte de nombreux facteurs tels que les forces des équipes en présence, l&#8217;avantage de la glace et les pénalités. Des résultats étonnants viennent conclure que les entraineurs sont beaucoup trop conservateurs en ce qui concerne cette tactique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-16-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 22 mars 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-22-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-22-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 22 mars 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon Estimation des risques et des quantiles extrêmes en présence de covariable Alexandre Lekina, INRS-ETE Nous nous intéressons à l’estimation des courbes de niveaux extrêmes dans le cas des lois à queues lourdes. Ce problème d’estimation est équivalent à l’étude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 22 mars 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>Estimation des risques et des quantiles extrêmes en présence de covariable</em><br />
Alexandre Lekina, INRS-ETE</p>
<p>Nous nous intéressons à l’estimation des courbes de niveaux extrêmes dans le cas des lois à queues lourdes. Ce problème d’estimation est équivalent à l’étude des quantiles conditionnels quand l’ordre du quantile converge vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d’estimer de telles courbes au moyen d’un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d’introduire deux versions lisses de l’estimateur de l’indice de queue conditionnel indispensable lorsque l’on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, des expériences numériques ainsi que des illustrations seront présentées. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-22-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25e Journée de la statistique</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/02/24/25e-journee-de-la-statistique/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/02/24/25e-journee-de-la-statistique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Chers fins gourmets de la statistique, Le Comité pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval (CASUL) s’est fait un plaisir de vous concocter la 25e édition de la Journée de la statistique qui se tiendra le jeudi 15 mars 2012! Pour cette dégustation intellectuelle annuelle, l’accueil se fera à partir de 13 h 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers fins gourmets de la statistique, </p>
<p>Le Comité pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval (CASUL) s’est fait un plaisir de vous concocter la 25e édition de la Journée de la statistique qui se tiendra le jeudi 15 mars 2012! Pour cette dégustation intellectuelle annuelle, l’accueil se fera à partir de 13 h 30 au local 3105 du pavillon Maurice-Pollack de l&#8217;Université Laval dans le cadre d’un séminaire de statistique.</p>
<p>Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu’est ce délice pour les neurones, vous serez heureux d&#8217;apprendre qu’il s’agît d’une demi-journée de conférences pour en apprendre plus sur la profession de statisticien!<br />
Tous les participants pourront se régaler l’esprit gratuitement. Veuillez confirmer votre présence avant le 8 mars 2012 auprès de David Emond (david.emond.4@ulaval.ca).</p>
<p>Pour cette journée qui a mijoté depuis un quart de siècle, monsieur Michel Carbon nous entretiendra sur les méthodes de prévision non paramétrique. Ensuite, madame Isabelle Auger du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) nous présentera des applications de la statistique en recherche forestière. Enfin, monsieur Marc L. Michaud de Desjardins nous parlera de l’utilité des mathématiques et de la statistique dans le domaine de l’industrie financière.</p>
<p>Les présentations savoureuses seront suivies d’un 5 à 7 au Pub universitaire.</p>
<p>Pour plus de détails, consultez notre site web au http://archimede.mat.ulaval.ca/~casul/ ou notre évènement sur Facebook (http://www.facebook.com/events/262457760496983).</p>
<p>Au plaisir de partager avec vous ce festin cérébral le 15 mars 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/02/24/25e-journee-de-la-statistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 2 février 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-2-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-2-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 2 février 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon Cutting down trees with a Markov chainsaw Louigi Addario-Berry, Université McGill Let be a uniformly random rooted tree on labels . Removing an edge from separates into two components. Throw away the component not containing the root. Repeat this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 2 février 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>Cutting down trees with a Markov chainsaw</em><br />
Louigi Addario-Berry, Université McGill</p>
<p>Let <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=T_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='T_n' title='T_n' class='latex' /> be a uniformly random rooted tree on labels <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=1%2C%5Cldots%2C%20n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='1,\ldots, n' title='1,\ldots, n' class='latex' />. Removing an edge from <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=T_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='T_n' title='T_n' class='latex' /> separates <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=T_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='T_n' title='T_n' class='latex' /> into two components. Throw away the component not containing the root. Repeat this process until all that is left is the root, and call the number of edge removals (cuts) <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=C_n&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='C_n' title='C_n' class='latex' />. In 2003, Panholzer showed that <img src='http://s.wordpress.com/latex.php?latex=C_n%2Fn%5E%7B1%2F2%7D&#038;bg=ffffff&#038;fg=000000&#038;s=0' alt='C_n/n^{1/2}' title='C_n/n^{1/2}' class='latex' /> converges in distribution to a Rayleigh random variable; Janson (2005) generalized the result to all critical conditioned Galton-Watson trees with finite variance offspring distribution.</p>
<p>We present a new, coupling-based proof of Janson&#8217;s result, based on the Markov Chain Tree Theorem (referred to by Aldous as &laquo;&nbsp;perhaps the most frequently rediscovered result in probability&nbsp;&raquo;). Our approach also yields a novel transformation from Brownian excursion to Brownian bridge.</p>
<p>Travail fait en collaboration avec Nicolas Broutin et Cecilia Holmgren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-2-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 26 janvier 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-26-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-26-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 26 janvier 2011, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon Étude de la fiabilité des appareils électriques d’Hydro-Québec TransÉnergie Jean-François Boudreau, Institut de recherche d&#8217;Hydro-Québec (IREQ) Hydro-Québec TransÉnergie, dans sa fonction de transporteur d&#8217;électricité, opère un important parc d’appareils électriques. Étant donné le vieillissement de ces appareils, des efforts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 26 janvier 2011, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>Étude de la fiabilité des appareils électriques d’Hydro-Québec TransÉnergie</em><br />
Jean-François Boudreau, Institut de recherche d&#8217;Hydro-Québec (IREQ)</p>
<p>Hydro-Québec TransÉnergie, dans sa fonction de transporteur d&#8217;électricité, opère un important parc d’appareils électriques. Étant donné le vieillissement de ces appareils, des efforts de plus en plus importants sont consacrés à l’étude de leur survie/fiabilité. Une introduction (accessible aux néophytes) des concepts pertinents d’analyse de fiabilité sera présentée. Les pratiques de l’industrie électrique pour l’étude de la fiabilité seront discutées, puis une méthode simple mais peu utilisée sera décrite et appliquée aux données disponibles chez Hydro-Québec TransÉnergie. Enfin, différentes avenues possibles de développement seront exposées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/01/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-26-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Universtié Laval, 1er décembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/seminaire-de-statistique-universtie-laval-1er-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/seminaire-de-statistique-universtie-laval-1er-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 1er décembre 2011, à 13h30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot Présentation des essais-stage de la maîtrise en Biostatistique 13h30 à 14h00 Martin Leclerc : Estimation de la dépendance pour des durées de vie en présence de biais de sélection : le cas du cancer du sein. 14h00 à 14h30 Michèle Picard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 1er décembre 2011, à 13h30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot</p>
<p>Présentation des essais-stage de la maîtrise en Biostatistique</p>
<p>13h30 à 14h00 Martin Leclerc : Estimation de la dépendance pour des durées de vie en présence de biais de sélection : le cas du cancer du sein.</p>
<p>14h00 à 14h30 Michèle Picard Flibotte : Sujet à déterminer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/seminaire-de-statistique-universtie-laval-1er-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McGill Statistics Seminars, 2 décembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/mcgill-statistics-seminars-2-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/mcgill-statistics-seminars-2-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 2 décembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside. Path-Dependent Estimation of a Distribution under Generalized Censoring Alberto Carabarin, Université McGill This talk focuses on the problem of the estimation of a distribution on an arbitrary complete separable metric space when the data points are subject to censoring by a general class of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 2 décembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside.</p>
<p><em>Path-Dependent Estimation of a Distribution under Generalized Censoring</em><br />
Alberto Carabarin, Université McGill</p>
<p>This talk focuses on the problem of the estimation of a distribution on an arbitrary complete separable metric space when the data points are subject to censoring by a general class of random sets. A path-dependent estimator for the distribution is proposed; among other properties, the estimator is sequential in the sense that it only uses data preceding any fixed point at which it is evaluated. If the censoring mechanism is totally ordered, the paths may be chosen in such a way that the estimate of the distribution defines a measure. In this case, we can prove a functional central limit theorem for the estimator when the underlying space is Euclidean. This is joint work with Gail Ivanoff (University of Ottawa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/12/01/mcgill-statistics-seminars-2-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Universtié Laval, 24 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/21/seminaire-de-statistique-universtie-laval-24-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/21/seminaire-de-statistique-universtie-laval-24-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 24 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot (l’exposé sera donné en français) Partially hidden Markov model for time-varying principal stratification in HIV prevention trials Benoît Mâsse, FHCRC-SCHARP et URCA, CHU-Sainte-Justine, Université de Montréal It is frequently of interest to estimate the intervention effect that adjusts for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 24 novembre 2011, à 13 h 30, en la salle 2512 du pavillon Adrien-Pouliot</p>
<p>(l’exposé sera donné en <strong>français</strong>)</p>
<p><em>Partially hidden Markov model for time-varying principal stratification in HIV prevention trials</em><br />
Benoît Mâsse, FHCRC-SCHARP et URCA, CHU-Sainte-Justine, Université de Montréal</p>
<p>It is frequently of interest to estimate the intervention effect that adjusts for post-randomization variables in clinical trials. In the recently completed HPTN 035 trial, there is differential condom use between the three microbicide gel arms and the No Gel control arm, so that intention to treat (ITT) analyses only assess the net treatment effect that includes the indirect treatment effect mediated through differential condom use. Various statistical methods in causal inference have been developed to adjust for post-randomization variables. We extend the principal stratification framework to time-varying behavioral variables in HIV prevention trials with a time-to-event endpoint, using a partially hidden Markov model (pHMM). We formulate the causal estimand of interest, establish assumptions that enable identifiability of the causal parameters, and develop maximum likelihood methods for estimation. Application of our model on the HPTN 035 trial reveals an interesting pattern of prevention effectiveness among different condom-use principal strata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/21/seminaire-de-statistique-universtie-laval-24-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McGill Statistics Seminars, 25 novembre 2011</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/20/mcgill-statistics-seminars-25-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/20/mcgill-statistics-seminars-25-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 25 novembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside. Estimation of the risk of a collision when using a cell phone while driving François Bellavance, HEC Montréal et Directeur du Laboratoire sur la sécurité des transports The use of cell phone while driving raises the question of whether it is associated with an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendredi 25 novembre 2011, 15:30, salle 1205 du Pavillon Burnside.</p>
<p><em>Estimation of the risk of a collision when using a cell phone while driving</em><br />
François Bellavance, HEC Montréal et Directeur du Laboratoire sur la sécurité des transports</p>
<p>The use of cell phone while driving raises the question of whether it is associated with an increased collision risk and if so, what is its magnitude. For policy decision making, it is important to rely on an accurate estimate of the real crash risk of cell phone use while driving. Three important epidemiological studies were published on the subject, two using the case-crossover approach  and one using a more conventional longitudinal cohort design. The methodology and results of these studies will be presented and discussed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2011/11/20/mcgill-statistics-seminars-25-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

