<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASSQ &#187; Nouvelles</title>
	<atom:link href="http://www.association-assq.qc.ca/categorie/nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.association-assq.qc.ca</link>
	<description>Le site Web de l&#039;Association des statisticiens et statisticiennes du Québec</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 22:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Colloque de l&#8217;ASSQ le 7 juin 2013 au MNBA</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2013/05/17/colloque-2013-de-lassq-le-7-juin-2013-au-mnba/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2013/05/17/colloque-2013-de-lassq-le-7-juin-2013-au-mnba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[En cette Année mondiale de la statistique, le Colloque de l&#8217;ASSQ se tiendra le 7 juin prochain au Musée national des beaux-arts du Québec (Parc des Champs-de-Bataille). La fiche d&#8217;inscription et le programme scientifique se trouvent sur la page de l&#8217;AGA. Inscrivez-vous dès maintenant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette Année mondiale de la statistique, le Colloque de l&#8217;ASSQ se tiendra le 7 juin prochain au Musée national des beaux-arts du Québec (Parc des Champs-de-Bataille). La fiche d&#8217;inscription et le programme scientifique se trouvent sur la <a href="http://www.association-assq.qc.ca/assq/assemblee-generale/aga2013/">page de l&#8217;AGA</a>.</p>
<p>Inscrivez-vous dès maintenant! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2013/05/17/colloque-2013-de-lassq-le-7-juin-2013-au-mnba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de la statistique</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2013/03/18/journee-de-la-statistique/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2013/03/18/journee-de-la-statistique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Chers amateurs de la statistique, Le Comité pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval (CASUL) s’est fait un plaisir de vous organiser la 26e édition de la Journée de la statistique qui se tiendra le jeudi 21 mars 2013! Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu’est cette magnifique journée remplie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers amateurs de la statistique,</p>
<p>Le Comité pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval  (CASUL) s’est fait un plaisir de vous organiser la 26e édition de la  Journée de la statistique qui se tiendra le <strong>jeudi 21 mars 2013</strong>! Pour ceux et celles qui ne savent  pas ce qu’est cette magnifique journée remplie de belles rencontres  d&#8217;apprentissages et d&#8217;émotions, vous serez heureux d&#8217;apprendre qu’il  s’agît d’une demi-journée de conférences pour en  apprendre plus sur la profession de statisticien! De plus, cette  activité s&#8217;inscrit dans le cadre de l&#8217;Année mondiale de la statistique.  Ainsi, pour faire les choses en grand, le CASUL et ses partenaires vous  offrent un goûter gratuit qui suivra les présentations.  Les conférences se tiendront<strong> dès 13 h 30 au local 2850</strong> de votre pavillon favori, soit le <strong>Alexandre-Vachon,</strong> tandis que le <strong>souper, sous la forme d&#8217;un cocktail dînatoire, sera servi au Café Exocytose du pavillon Ferdinand-Vandry </strong>(local 1480), le pavillon de la médecine tout juste de l&#8217;autre côté de la rue. <span style="text-decoration: underline;">Veuillez confirmer votre présence avant le 19 mars 2013</span> auprès de Marc-André Thivierge (<a href="mailto:marc-andre.thivierge.1@ulaval.ca">marc-andre.thivierge.1@ulaval.ca</a>).</p>
<p>Nous nous faisons un honneur de vous présenter les  invités qui sauront remplir vos esprits de statistique. Il y aura  monsieur Claude Bélisle et madame Anne-Sophie Charest, tous les deux  professeurs au département de statistique et de mathématiques  de l&#8217;Université Laval. Et finalement, madame Geneviève Boucher de  l&#8217;Institut national de santé publique du Québec viendra vous parler de  son cheminement et de certaines applications dans le domaine de la  pharmacologie.</p>
<p>Pour plus de détails, n&#8217;hésitez pas à contacter les membres du CASUL.</p>
<p>Au plaisir de vous voir en grand nombre ce jeudi 21 mars 2013!</p>
<p>Comité pour l&#8217;avancement de la statistique à l&#8217;Université Laval</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2013/03/18/journee-de-la-statistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 à 7 ASSQ, jeudi 28 février 2013, Université Laval</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2013/02/15/5-a-7-assq-jeudi-28-fevrier-2013-universite-laval/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2013/02/15/5-a-7-assq-jeudi-28-fevrier-2013-universite-laval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association des statisticiennes et statisticiens du Québec vous invite à la conférence Les statistiques « humanitaires » : aider les autres une statistique à la fois Anne-Sophie Charest, Université Laval Madame Anne-Sophie Charest nous invite à découvrir des individus et des organisations qui se consacrent à l&#8217;utilisation de la statistique dans un contexte d&#8217;aide humanitaire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Association des statisticiennes et statisticiens du Québec vous invite à la conférence</p>
<p style="text-align: center;"><em>Les statistiques « humanitaires » : aider les autres une statistique à la fois</em><br />
Anne-Sophie Charest, Université Laval</p>
<p>Madame Anne-Sophie Charest nous invite à découvrir des individus et des organisations qui se consacrent à l&#8217;utilisation de la statistique dans un contexte d&#8217;aide humanitaire. Il y a d&#8217;abord <em>Statistics Without Borders</em> (statistiques sans frontière), un groupe de l&#8217;association statistique américaine créé il y a quelques années et qui est encore peu connu à l&#8217;extérieur des États-Unis. Elle décrira en général le mandat et les activités de ce groupe, et présentera quelques-uns de leurs projets sur lesquels elle a eu le plaisir de travailler. Elle parlera ensuite brièvement de plusieurs initiatives similaires, notamment deux organisations sans but lucratif (OSBL) qui œuvrent dans le domaine des statistiques humanitaires et un réseau d&#8217;étudiants qui offrent des services de consultation statistique pour des OSBL.</p>
<p>Tous les détails sur le lieu et les frais d&#8217;inscriptions <a href="http://association-assq.qc.ca/docs/5a7_20130228.pdf">se trouvent ici</a>.­</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2013/02/15/5-a-7-assq-jeudi-28-fevrier-2013-universite-laval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 à 7 de la rentrée à Québec, le 6 novembre 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/31/5-a-7-de-la-rentree-a-quebec-le-6-novembre-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/31/5-a-7-de-la-rentree-a-quebec-le-6-novembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour chers membres, L’ASSQ organise un 5 à 7 en collaboration avec le CASUL (Comité pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval) qui aura lieu le 7 novembre 2012 dès 17 h 30 à la salle 2326 du Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval En plus d’assister à une présentation de M. Éric Lacroix sur les défis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour chers membres,</p>
<p>L’ASSQ organise un 5 à 7 en collaboration avec le CASUL (Comité pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval) qui aura lieu</p>
<p style="text-align: center;">le 7 novembre 2012 dès 17 h 30<br />
à la salle 2326 du Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval</p>
<p>En plus d’assister à une présentation de M. Éric Lacroix sur les défis et nouvelles perspectives des sondages et la recherche marketing, nous pourrons fraterniser et émoustiller nos papilles dans une formule bière, vin &amp; pizza.</p>
<p>Comme il est coutume, ce 5 à 7 de la rentrée est gratuit. Afin de prévoir pour le bon nombre de personnes,  nous vous prions toutefois de confirmer votre présence par courriel en écrivant à Karine Girard (kgirard@som.c)a au plus tard le 6 novembre 2012 à midi.</p>
<p>En espérant vous y retrouver en grand nombre!</p>
<p>Jean-François Plante<br />
Directeur des communications, ASSQ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/31/5-a-7-de-la-rentree-a-quebec-le-6-novembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistique et Enseignement: Revue publiée par la Société Française de Statistique</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/21/statistique-et-enseignement-revue-publiee-par-la-societe-francaise-de-statistique/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/21/statistique-et-enseignement-revue-publiee-par-la-societe-francaise-de-statistique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 04:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[La revue Statistique et Enseignement a été créée en 2010 par la Société Française de Statistique. Cette revue électronique en libre accès vise à publier des contributions (réflexions critiques, analyses, présentations d&#8217;activités&#8230;) relatives à l&#8217;enseignement (à tous niveaux scolaires ou universitaires) de la statistique, à la formation extra-scolaire dans cette discipline, voire à sa popularisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revue <a href="http://www.statistique-et-enseignement.fr"><em>Statistique et Enseignement</em></a> a été créée en 2010 par la <a href="http://www.sfds.asso.fr/">Société Française de Statistique</a>. Cette revue électronique en libre accès vise à publier des contributions (réflexions critiques, analyses, présentations d&#8217;activités&#8230;) relatives à l&#8217;enseignement (à tous niveaux scolaires ou universitaires) de la statistique, à la formation extra-scolaire dans cette discipline, voire à sa popularisation « grand public ».</p>
<p>On relèvera que le nom de la revue est à la fois naturel et modeste en apparence (quoi de plus nécessaire que d&#8217;accoler le nom d&#8217;une discipline scientifique et l&#8217;affirmation que son enseignement doit être pensé ?) mais aussi très ambitieux dans son imprécision : il ne spécifie ni niveau d&#8217;enseignement (élémentaire, secondaire, supérieur), ni cadre de celui-ci (scolaire ou « grand public »), ni surtout nature des réflexions et outils propres à l&#8217;enseignement de la statistique qui peuvent y figurer : l&#8217;éventail <em>a priori</em> envisageable est ici très large, depuis des relations argumentées d&#8217;expériences devant des élèves ou des étudiants jusqu&#8217;à des analyses de fond sur les problématiques propres à la transmission du savoir et du savoir-faire en Statistique.</p>
<p>Cinq numéros ont été mis en ligne depuis sa création en 2010 dont un numéro spécial (numéro 2 du volume 2 (2011)) sur le thème : <em>Des logiciels au service de l&#8217;enseignement de la statistique</em>.</p>
<p>Les articles sont répartis en trois rubriques (entre parenthèses le nombre d&#8217;articles publiés dans les cinq premiers numéros) : Recherches et perspectives (9 articles), Expériences commentées (12 articles), Outils et documents (5 articles).</p>
<p>Sont en préparation le numéro 1 du volume 4 (2013) et deux numéros à thème :</p>
<ul>
<li>numéro 2 du volume 3 (2012) : <em>L&#8217;enseignement de la statistique dans une approche interdisciplinaire cohérente </em>;</li>
<li>numéro 2 du volume 4 (2013) : <em>Le curriculum statistique dans l&#8217;enseignement pré-universitaire</em>.</li>
</ul>
<p>Par ailleurs la revue publie des éditoriaux, précisant la politique éditoriale et situant les différents numéros dans ce cadre, des « libres propos » n&#8217;engageant que leurs auteurs et de nombreuses analyses d&#8217;ouvrages ou de logiciels pour l&#8217;enseignement.</p>
<p>Merci de faire connaître cette revue autour de vous et d&#8217;y proposer ou susciter des articles</p>
<p>Les rédactrices en chef : Jeanne Fine, Catherine Vermandele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/21/statistique-et-enseignement-revue-publiee-par-la-societe-francaise-de-statistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 à 7 de la rentrée à Montréal, le 30 octobre 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/16/5-a-7-de-la-rentree-a-montreal-le-30-octobre-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/16/5-a-7-de-la-rentree-a-montreal-le-30-octobre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 22:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ASSQ organise un 5 à 7 en collaboration avec la SSM (Société Statistique de Montréal) qui aura lieu le 30 octobre 2012 au Salon des professeurs, ÉtsMtl, salle B-4502 1111 rue Notre-Dame ouest (coin Peel &#8211; carte) Le thème de la soirée sera inspirée de notre présence à l&#8217;ÉTS puisque nous discuterons des besoins statistiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ASSQ organise un 5 à 7 en collaboration avec la SSM (Société Statistique de Montréal) qui aura lieu</p>
<p style="text-align: center;">le 30 octobre 2012<br />
au Salon des professeurs, ÉtsMtl, salle B-4502<br />
1111 rue Notre-Dame ouest (coin Peel &#8211; <a href="http://www.google.com/maps?daddr=1111+notre-dame+ouest+Montreal&amp;hl=fr&amp;sll=45.495323,-73.563273&amp;sspn=0.006859,0.016512&amp;geocode=FQwztgIdgIKd-ymxWx9TZxrJTDE5YXsk2mZQPw&amp;dirflg=r&amp;ttype=dep&amp;date=17%2F11%2F10&amp;time=22:36&amp;noexp=0&amp;noal=0&amp;sort=def&amp;mra=ls&amp;t=m&amp;z=17&amp;start=0">carte</a>)</p>
<p style="text-align: left;">Le thème de la soirée sera inspirée de notre présence à l&#8217;ÉTS puisque nous discuterons des besoins statistiques au niveau industriel et des opportunités qui s&#8217;y trouvent pour les statisticiens. Le professeur Michel Rioux de l&#8217;ÉTS, un membre de la SSM, animera d&#8217;ailleurs une présentation interactive pour nous permettre de mieux comprendre les besoins statistiques des entreprises liées au génie. La SSM profitera aussi de l&#8217;occasion pour rendre hommage aux statisticiens appliqués Bernard Clément et Claire Durand.</p>
<p style="text-align: left;">En plus de fraterniser et de partager sur l&#8217;importance de la statistique, vous pourrez émoustiller vos papilles dans une formule vin &amp; fromage.</p>
<p style="text-align: left;">Comme il est coutume, ce 5 à 7 de la rentrée est gratuit. Vous pouvez même y inviter quelques collègues statisticiens qui ne serait pas encore membre de l&#8217;ASSQ ou de la SSM.</p>
<p style="text-align: left;">Afin de s&#8217;assurer que nous ne manquions ni de vin, ni de fromage, nous vous prions toutefois de confirmer votre présence par courriel en écrivant à <a href="mailto:assq@association-assq.qc.ca">assq@association-assq.qc.ca</a> au plus tard le 25 octobre 2012.</p>
<p style="text-align: left;">Les gens de la région de Québec intéressés à organiser du covoiturage peuvent écrire à la même adresse courriel afin d&#8217;être mis en contact.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/10/16/5-a-7-de-la-rentree-a-montreal-le-30-octobre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de golf 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/07/31/tournoi-de-golf-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/07/31/tournoi-de-golf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Samedi le 8 septembre 2012 se tiendra la quatorzième édition du tournoi de golf ASSQ. C’est au club de golf Grand-Mère que je vous donne rendez-vous, un terrain de style links qui vaut le déplacement. Autant les néophytes de ce sport que les mordus y sont invités!!!   Vous pouvez vous inscrire individuellement, les équipes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi le 8 septembre 2012 se tiendra la quatorzième édition du tournoi de golf ASSQ. C’est au club de golf Grand-Mère que je vous donne rendez-vous, un terrain de style links qui vaut le déplacement. Autant les néophytes de ce sport que les mordus y sont invités!!!<br />
 <br />
Vous pouvez vous inscrire individuellement, les équipes seront formées en fonction des habilités et préférences de partenaires de jeu si possible.  Si vous hésitez à vous inscrire faute de moyen de transport pour vous y rendre, du covoiturage pourrait s’organiser entre participants. La formule habituelle sera maintenue afin de donner la chance aux golfeurs plus novices d’apprécier cette activité. <br />
 <br />
Veuillez manifester votre intérêt le plus rapidement possible à claude.ouimet@mtq.gouv.qc.ca en mentionnant si le golf et le souper vous intéressent.  Une vingtaine de places sont disponibles.<br />
 <br />
Votre paiement par la poste doit être acheminé à mon adresse pour la fin août.<br />
 <br />
Tous les détails de l&#8217;évènement sont inclus dans le fichier joint à ce message.<br />
 <br />
Au plaisir de revoir les habitués et d’accueillir les p’tits nouveaux<br />
 <br />
Claude Ouimet, statisticien ASSQ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/07/31/tournoi-de-golf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque de l&#8217;ASSQ, 8 juin 2012, Aquarium du Québec</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/05/17/colloque-de-lassq-8-juin-2012-aquarium-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/05/17/colloque-de-lassq-8-juin-2012-aquarium-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Le Colloque 2012 aura lieu le 8 juin 2012 à l&#8217;Aquarium du Québec. La fiche d&#8217;inscription et le programme scientifique se trouvent sur la page de l&#8217;AGA. Les participants au Colloque auront accès à l&#8217;Aquarium dès l&#8217;ouverture à 10h. Inscrivez-vous dès maintenant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Colloque 2012 aura lieu le 8 juin 2012 à l&#8217;Aquarium du Québec. La fiche d&#8217;inscription et le programme scientifique se trouvent sur la <a href="http://www.association-assq.qc.ca/assq/assemblee-generale/2012-2/">page de l&#8217;AGA</a>. Les participants au Colloque auront accès à l&#8217;Aquarium dès l&#8217;ouverture à 10h.</p>
<p>Inscrivez-vous dès maintenant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/05/17/colloque-de-lassq-8-juin-2012-aquarium-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 5 avril 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-16-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-16-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 5 avril 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon À quel moment un entraineur de la Ligue Nationale de Hockey devrait-il retirer son gardien de but? David Beaudoin, Département des opérations et systèmes de décision, Université Laval Dans la Ligue Nationale de Hockey, la stratégie consistant à retirer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi <strong>5 avril</strong> 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>À quel moment un entraineur de la Ligue Nationale de Hockey devrait-il retirer son gardien de but?</em><br />
David Beaudoin, Département des opérations et systèmes de décision, Université Laval</p>
<p>Dans la Ligue Nationale de Hockey, la stratégie consistant à retirer le gardien de but en faveur d&#8217;un attaquant supplémentaire en vue d&#8217;augmenter ses chances de combler un déficit d&#8217;un ou deux but(s) est utilisée depuis longtemps. Cependant, bien peu de statisticiens ont tenté de répondre à la question suivante: quel est le moment optimal pour mettre en œuvre cette stratégie? Nous tenterons de répondre à cette interrogation à l&#8217;aide d&#8217;un simulateur de parties de hockey, lequel tient compte de nombreux facteurs tels que les forces des équipes en présence, l&#8217;avantage de la glace et les pénalités. Des résultats étonnants viennent conclure que les entraineurs sont beaucoup trop conservateurs en ce qui concerne cette tactique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/30/seminaire-de-statistique-universite-laval-16-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de statistique, Université Laval, 22 mars 2012</title>
		<link>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-22-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-22-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Francois Plante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.association-assq.qc.ca/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 22 mars 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon Estimation des risques et des quantiles extrêmes en présence de covariable Alexandre Lekina, INRS-ETE Nous nous intéressons à l’estimation des courbes de niveaux extrêmes dans le cas des lois à queues lourdes. Ce problème d’estimation est équivalent à l’étude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 22 mars 2012, à 13 h 30, en la salle 1240 du pavillon Alexandre-Vachon</p>
<p><em>Estimation des risques et des quantiles extrêmes en présence de covariable</em><br />
Alexandre Lekina, INRS-ETE</p>
<p>Nous nous intéressons à l’estimation des courbes de niveaux extrêmes dans le cas des lois à queues lourdes. Ce problème d’estimation est équivalent à l’étude des quantiles conditionnels quand l’ordre du quantile converge vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d’estimer de telles courbes au moyen d’un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d’introduire deux versions lisses de l’estimateur de l’indice de queue conditionnel indispensable lorsque l’on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, des expériences numériques ainsi que des illustrations seront présentées. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.association-assq.qc.ca/2012/03/22/seminaire-de-statistique-universite-laval-22-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
